德产调压器 |
关键词:ITRON RR16减压阀 ACTARIS RR16调压器 RR16精密调压阀
型号:RR16-50-31-8H
品牌:ITRON ACTARIS
规格:DN25-DN80法兰连接
业务经理:
0755-28127062 13760317372(微信同号) 在线QQ:2881779200
0755-81483758 13537704253(微信同号) 在线QQ:2881779206
0755-29571699 13530648959(微信同号) 在线QQ:2881779202
0755-81717758 13713966257(微信同号) 在线QQ:2881779213
传真号码:+86-0755-28127295 邮箱:13823239409@139.com
德国埃创ITRON RR16减压阀,RR16-25-31-8N调压器
原埃拓利(ACTARIS)品牌ITRON RR16-50-31-8N-033减压阀,RR16-80-54-8N
» 最大进口压力: 16.0bar
» 出口压力: 10mbar~1.1bar
» 连接尺寸: DN25, DN50, DN80
» 可选配置: 超压切断阀、低压切断阀、放散阀、消音器
Technical Features
Maximum inlet pressure | 16.0 bar |
Outlet pressure | 10 mbar - 1.1 bar |
Accuracy & lock-up pressure | Up to AC5 / up to SG 10 |
Operating temperature | Gas: -20° C to +60° C Ambient: -30°C to + 60°C |
Acceptable gases | Natural gas, propane, butane, air, nitrogen and all non-corrosive gases |
Safety devices | Optional built-in safety shut-off valve OPSO: Over-pressure shut-off UPSO: Under-pressure shut-off |
Options | Built-in silencer Monitor version |
Sizes & Connections |
Sizes | DN 25, DN 50, DN 80 | |
Body lengths | See table page 4 | |
Flanges | PN 16 | |
Materials | ||
Body | Spheroidal graphite cast iron GGG 40, DIN 1693 | |
Actuator | Steel S235 JR | |
SSV actuator | Brass, steel and aluminium | |
Internal parts | Steel, zinc-coated / Stainless steel | |
Seals | NBR rubber / Viton | |
Diaphragm | NBR rubber / NBR rubber, reinforced fabric |
OUTLET PRESSURE RANGE REGULATOR RR16
Size | Actuator Size | Spring Code | Spring Color | Wire (Ø mm) | Spring Range |
DN 25 | 8N - Ø 310 | 955-202-70 | red | 3 | 10 - 25 mbar |
|
| 955-202-77 | brown | 3.8 | 20 - 55 mbar |
|
| 955-202-78 | blue | 4.5 | 45 - 110 mbar |
|
| 955-202-79 | green | 5.6 | 90 - 230 mbar |
|
| 955-202-80 | orange | 6.3 | 200 - 330 mbar |
|
| 955-202-81 | black | 7 | 300 - 450 mbar |
| 8H - Ø 310 | 955-202-82 | yellow | 9.5 | 300 - 650 mbar |
|
| 955-202-83 | grey | 11 | 600 - 1100 mbar |
DN 50 & 80 | 12N - Ø 405 | 955-202-77 | brown | 3.8 | 10 - 25 mbar |
|
| 955-202-78 | blue | 4.5 | 20 - 55 mbar |
|
| 955-202-79 | green | 5.6 | 45 - 115 mbar |
|
| 955-202-80 | orange | 6.3 | 100 - 160 mbar |
|
| 955-202-81 | black | 7 | 150 - 225 mbar |
| 8N - Ø 310 | 955-202-79* | green | 5.6 | 90 - 230 mbar |
|
| 955-202-80 | orange | 6.3 | 200 - 330 mbar |
|
| 955-202-81 | black | 7 | 300 - 450 mbar |
|
| 955-203-73** | red | 8.0 | 130 - 350 mbar |
| 8H - Ø 310 | 955-202-82 | yellow | 9.5 | 300 - 650 mbar |
|
| 955-202-83 | grey | 11 | 600 - 1100 mbar |
SAFETY SHUT-OFF VALVE
selecting the SSV
SSV Type | Max. Operating Pressure |
Function | Range Wdso |
|
Wdsu | ||||
SL-IZ | Built-in resistance 16 bar | OPSO | 35 mbar to 1.7 bar | - |
033 | 5 bar | OPSO | 40 mbar to 0.45 bar | - |
022 | Built-in resistance 16 bar | OPSO and UPSO | 40 mbar to 1.7 bar | 10 to 220 mbar |
Note that OPSO and UPSO settings are adjustable separately.
Type Designation
RR16- | XX- | XX- | XXX- | S..-XXX | Variants |
|
| 25 50 80 |
|
|
| DN size |
|
|
| 24 31 42 54 82 |
|
| Orifice size | (DN 25 & DN 50) (DN 25 & DN 50) (DN 50 & DN 80) (DN 50 & DN 80) (DN 80 only) |
|
|
| 8 N 8 H 12 N |
| Actuator size |
|
|
|
| SL-IZN.1 SL-IZM.1 SSV-033 SSV-022 | SSV (OPSO)
SSV (OPSO an |
d UPSO) |